048K F1 maaltijd romige vanille 780gr
Productoverzicht
- 222 kcal per portie
- 18 g proteïnen per portie, bijdragend tot de groei van spiermassa
- 4 g vezels per portie
- Minimaal 38% van de dagelijks aanbevolen behoeft voor 25 vitaminen en mineralen per portie, inclusief chroom dat helpt om de normale bloedsuikerspiegel te handhaven
- Ingrediënten van veganistische bron, glutenvrij, geen kunstmatige kleur en natuurlijke smaakstoffen**
Per 100 g | Per portie van 26 g met 250 ml halfvollemelk (1,5% vet) | Per portie van 26 g met 250 ml (verrijkte) sojadrank | |
---|---|---|---|
Energie | 1664 kJ. | 953 kJ. | 897 kJ |
398 kcal. | 227 kcal. | 214 kcal | |
Vetten | 9,7 g. | 6,6 g. | 6,3 g |
waarvan: | |||
verzadigde vetzuren | 1,6 g. | 3,0 g. | 0,9 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2,1 g. | 1,6 g. | 1,5 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 5,9 g. | 1,5 g. | 3,9 g |
Koolhydraten | 33 g. | 21 g. | 21 g |
waarvan: suikers | 23 g. | (12 g uit melk) 18 g. | (9 g uit sojadrank) 15 g. |
Vezels | 5 g. | 3 g. | 3 g |
Eiwitten | 35 g. | 18 g. | 16 g |
Zout | 1,2 g. | 0,6 g. | 0,6 g |
VITAMINEN
Vitamine | Per 100 g | % RI** | Per portie van 26 g met 250 ml halvolle melk | % RI** | Per portie van26 g met 250ml (verrijkte) sojadrank | % RI** |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1060 µg RE. | 133% | 312 µg RE. | 39 % | 417 µg RE. | 52% |
Vitamine D | 7,9 µg | 158% | 2,1 µg | 42% | 4,9 µg | 98% |
Vitamine E | 19 mg α-TE. | 158% | 5,1 mg α-TE. | 43% | 5,3 mg α-TE. | 44% |
Vitamine K | 118 µg | 157% | 31 µg | 41% | 38 µg | 51% |
Vitamine C | 119 mg | 149% | 35 mg | 44% | 31 mg | 39% |
Thiamine | 1,2 mg | 109% | 0,42 mg | 38% | 0,39 mg | 35% |
Riboflavine | 0,35 mg | 25% | 0,55 mg | 39% | 0,56 mg | 40% |
Niacine | 24 mg NE | 150% | 6,5 mg NE | 41% | 7,3 mg NE | 46% |
Vitamine B6 | 1,7 mg | 121% | 0,56 mg | 40% | 0,52 mg | 37% |
Foliumzuur | 250 µg | 125% | 75,8 µg | 38% | 65,0 µg | 33% |
Vitamine B12 | 1,0 µg | 40% | 1,3 µg | 52% | 2,4 µg | 96% |
Biotine | 73 µg | 146% | 28 µg | 56% | 19 µg | 38% |
Pantotheenzuur | 6,8 mg | 113% | 2,7 mg | 45% | 2,0 mg | 33% |
MINERALEN
Mineraal | Per 100 g | % RI** | Per portie van 26 g met 250 ml halvolle melk | % RI** | Per portie van26 g met 250ml(verrijkte) sojadrank | % RI** |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalium | 1420 mg | 71% | 768 mg | 38% | 682 mg | 34% |
Calcium | 460 mg | 58% | 423 mg | 53% | 435 mg | 54% |
Fosfor | 890 mg | 127% | 466 mg | 67% | 342 mg | 49% |
Magnesium | 431 mg | 115% | 143 mg | 38% | 151 mg | 40% |
IJzer | 22 mg | 157% | 5,8 mg | 41% | 6,8 mg | 49% |
Zink | 12 mg | 120% | 3,9 mg | 39% | 3,7 mg | 37% |
Koper | 1,7 mg | 170% | 0,47 mg | 47% | 0,87 mg | 87% |
Mangaan | 3,3 mg | 165% | 0,86 mg | 43% | 1,0 mg | 50% |
Selenium | 120 µg | 218% | 31 µg | 56% | 37 µg | 67% |
Chroom | 80 µg | 200% | 21 µg | 53% | 21 µg | 53% |
Molybdeen | 77 µg | 154% | 31 µg | 62% | 20 µg | 40% |
Jodium | 230 µg | 153% | 68,3 µg | 46% | 59,8 µg | 40% |
** Referentie-innames
INGREDIËNTEN: soja-eiwit isolaat, fructose, inuline, glutenvrije havervezel, sojaolie, mineralen mix (calciumcitraat, magnesiumoxide, ijzer(II)fumaraat, natriumselenaat, zinkoxide, mangaanocarbonat, chroom(III)chloride, kaliumjodide, koper(II)citraat), kaliumfosfaat, emulgator (soja lecithine), biologisch* lijnzaadpoeder, verdikkingsmiddelen (xanthaangom, guarptiemeel), natuurlijk aroma, vitaminen mix (L-ascorbinezuur (Vit. C), DL-alfa-tocoferlyacetaat (Vit. E), nicotinamide (Vit. B3), retinylacetaat (Vit. A), D-biotine (Biotine), calcium-D-pantotheenaat (Pantotheenzuur), cholecalciferol (Vit. D), pyridoxinehcloride (Vit. B6), thiaminehydrochloride (Vit. B1), cyanocobalamine (Vit. B12), riboflavine (Vit. B2)), natriumchloride, kleurstof (bèta-caroteen), zoetstof (steviolglycosiden), fructo-oligosacchariden, natuurlijke aroma’s, paprika-extract, anti-klonter middel (siliciumdioxide). Zoetstof uit natuurlijke bron. Bevat gluten.
Allergeneninformatie: Bevat: soja, haver.
Kan sporen bevatten van: pinda’s, granen, melk en sesamzaad.
*Afkomstig uit de biologische landbouw
Extra informatie:
Glutenvrij, vegan, bevat vezels, bevat geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen.
Disclaimer:
Alle verwijzingen naar gewichtsbeheersing hebben betrekking op het Herbalife Nutrition gewichtsbeheersingsprogramma dat onder andere een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging, dagelijks voldoende inname van water, inname van voedingssupplementen indien nodig en voldoende rust omvat. Individuele resultaten zullen verschillen.
De Herbalife producten zijn niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen of voorkomen.